1 / 5
ZNG Medical
Best Quality Safe Check Digital Blood Glucose Monitor Portable Glucometer to Test Blood Sugar
| SpO2 Parameters | |
| Measurement Range | 35-100% |
| Resolution | 1% |
| Accuracy | ±2%(70-100%), unspecified (Below 70%) |
| Alarm Range | 50-100% |
| Pulse Rate Parameters | |
| Measurement Range | 30-250 BPM |
| Resolution | 1BPM |
| Accuracy | ±2%BPM |
| Alarm Range | 30-250 BPM |
| Physical Dimensions | |
| Dimension (L x W x H) | 73mm x 37mm x 38mm |
| Net Weight | 55g |
| Warranty | 1 Year |









