1 / 5
ZNG Medical
| Ref No. | Product Name | Additive | Cap Color | Tube Size | Material | Draw Volume | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBV001 | Plain tube | no additive | Red | 13x75mm 13x100mm 16x100mm | PET/GLASS | 1-5ml 5-7ml 7-10ml | 100pcs/tray 1200-1800pcs/ctn |
| NBV002 | Clot activator tube | Clot activator | Red | ||||
| NBV003 | EDTA Tube | EDTA K2/K3 | Purple | ||||
| NBV004 | Gel and clot activator | Gel & Activator | Yellow | ||||
| NBV005 | PT tube | Sodium citrate 1:9 | Blue | ||||
| NBV006 | Lithium heparin tube | Lithium heparin | Green | ||||
| NBV007 | Sodium heparin tube | Sodium Heparin | Green | ||||
| NBV008 | ESR tube | Sodium citrate 1:4 | Black | ||||
| NBV009 | Glucose tube | Sodium fluoride, EDTA k2 | Grey | ||||
| NBV010 | Gel & heparin tube | Gel & Lithium heparin | Green | ||||
| Note: PET tubes can be sterilized by Gamma ray if required. | |||||||

Red Cap: Clot Activator Tube

Purple Cap: EDTA Tube

Grey Cap: Glucose Tube

Blue Cap: PT Tube

Black Cap: ESR Tube

Red Cap: Plain Tube

Green Cap: Lithium Heparin

Green Cap: Sodium Heparin

Green Cap: Gel & Heparin