1 / 5
ZNG Medical
Peripheral vascular angiography Cobra RLG RH duct conduit pipe
| Product No. | Fr. | Config | Length(cm) | Product No. | Fr. | Config | Length(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.08.21425 | 4F | COBRA1 | 100 | 42.08.21426 | 5F | COBRA1 | 100 |
| 42.08.21428 | 4F | COBRA2 | 100 | 42.08.21292 | 5F | COBRA2 | 100 |
| 42.08.21430 | 4F | COBRA3 | 100 | 42.08.21431 | 5F | COBRA3 | 100 |
| 42.08.21433 | 4F | SIM1 | 100 | 42.08.21294 | 5F | SIM1 | 100 |
| 42.08.21296 | 4F | MPA1 | 100 | 42.08.21297 | 5F | MPA1 | 100 |
| 42.08.21451 | 4F | VERB | 100 | 42.08.21452 | 5F | VERB | 100 |
| 42.08.20015 | 4F | YAS | 80 | 42.08.20016 | 5F | YAS | 80 |
| 42.08.20021 | 4F | RLG | 80 | 42.08.20022 | 5F | RLG | 80 |




